Legutóbbi mérkőzések
Kattints ide korábbi meccsek megtekintéséhez!
Tabella:
| # | Csapat | Nyert | Dönt | Veszt | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilismarót KSK II. | 15 | 0 | 1 | 30 |
| 2 | Mogyorósbánya | 14 | 0 | 2 | 28 |
| 3 | Annavölgy | 10 | 0 | 6 | 20 |
| 4 | Ács Kinizsi SC II. | 8 | 0 | 8 | 16 |
| 5 | Tokod II | 7 | 0 | 1 | 14 |
| 6 | Vértesszőlős III. | 6 | 1 | 8 | 13 |
| 7 | Sárisáp | 5 | 0 | 11 | 10 |
| 8 | Vértesszőlős IV. | 3 | 1 | 12 | 7 |
| 9 | Leányvár II. | 3 | 0 | 12 | 6 |
Ranglista
| # | Játékos | Játszott | Nyert | Veszt | Nyert % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varga László | 56 | 50 | 6 | 89.29% |
| 2 | Juhász Gábor | 60 | 47 | 13 | 78.33% |
| 3 | Barina Mihály | 55 | 43 | 12 | 78.18% |
| 4 | Matisz Ferenc | 56 | 43 | 13 | 76.79% |
| 5 | Ostermann Béla | 56 | 43 | 13 | 76.79% |
| 6 | Vida József | 52 | 40 | 12 | 76.92% |
| 7 | Oláh Tamás | 60 | 40 | 20 | 66.67% |
| 8 | Udvardi András | 60 | 38 | 22 | 63.33% |
| 9 | Dósa Mihály | 57 | 37 | 20 | 64.91% |
| 10 | Fehér András | 57 | 37 | 20 | 64.91% |
| 11 | Volenszky István | 55 | 36 | 19 | 65.45% |
| 12 | Pregitzer Antal | 59 | 36 | 23 | 61.02% |
| 13 | Szklenár Máté | 60 | 36 | 24 | 60% |
| 14 | Schrammel Zoltán | 60 | 36 | 24 | 60% |
| 15 | Dénes Győző | 60 | 34 | 26 | 56.67% |
| 16 | Hégli János | 32 | 27 | 5 | 84.38% |
| 17 | Resszer Károly | 32 | 26 | 6 | 81.25% |
| 18 | Petró Tibor | 60 | 26 | 34 | 43.33% |
| 19 | Sajtos Gábor | 26 | 25 | 1 | 96.15% |
| 20 | Jakab József | 50 | 24 | 26 | 48% |
| 21 | Zachara Szilveszter | 60 | 24 | 36 | 40% |
| 22 | Somogyi Péter | 27 | 23 | 4 | 85.19% |
| 23 | Biszak Mihály | 51 | 23 | 28 | 45.1% |
| 24 | Nyers Ferenc | 46 | 19 | 27 | 41.3% |
| 25 | Göb Sándor | 24 | 17 | 7 | 70.83% |
| 26 | Kurucsai László | 59 | 16 | 43 | 27.12% |
| 27 | Bánffy Domokos | 53 | 15 | 38 | 28.3% |
| 28 | Molnár István | 59 | 14 | 45 | 23.73% |
| 29 | Dobos Béla | 20 | 13 | 7 | 65% |
| 30 | Prágai Zoltán | 22 | 11 | 11 | 50% |
| 31 | Takács Dávid | 43 | 11 | 32 | 25.58% |
| 32 | Berke Gyula | 57 | 11 | 46 | 19.3% |
| 33 | Farkas László | 40 | 9 | 31 | 22.5% |
| 34 | Rappauer László | 44 | 9 | 35 | 20.45% |
| 35 | Benke András | 52 | 9 | 43 | 17.31% |
| 36 | Papp Sándor | 27 | 8 | 19 | 29.63% |
| 37 | Kondár László | 18 | 7 | 11 | 38.89% |
| 38 | Palkovics János | 33 | 6 | 27 | 18.18% |
| 39 | Wiszt Péter | 9 | 5 | 4 | 55.56% |
| 40 | Váradi János | 15 | 5 | 10 | 33.33% |
| 41 | Wiszt Attila | 35 | 5 | 30 | 14.29% |
| 42 | Kislaki Gábor | 7 | 4 | 3 | 57.14% |
| 43 | Szklenár Ferenc | 39 | 4 | 35 | 10.26% |
| 44 | Máger Edéné | 8 | 3 | 5 | 37.5% |
| 45 | Kiss T. József | 27 | 3 | 24 | 11.11% |
| 46 | Karkó Ernő | 4 | 2 | 2 | 50% |
| 47 | Mézes László | 5 | 2 | 3 | 40% |
| 48 | Rácz Attila | 18 | 2 | 16 | 11.11% |
| 49 | Somogyi Mihály | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 50 | Palkovics Nikolett | 9 | 1 | 8 | 11.11% |
| 51 | Szalóki Emilia | 10 | 1 | 9 | 10% |
| 52 | Dósa Vanda | 16 | 1 | 15 | 6.25% |
| 53 | Lipták Szabolcs | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 54 | Gombola Géza | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 55 | Kucsera Zoltán | 4 | 0 | 4 | 0% |
| 56 | Major András | 4 | 0 | 4 | 0% |
| 57 | Tamás Máté | 6 | 0 | 6 | 0% |
Korábbi mérkőzések