Legutóbbi mérkőzések
Kattints ide korábbi meccsek megtekintéséhez!
Tabella:
| # | Csapat | Nyert | Dönt | Veszt | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eternit SE | 15 | 3 | 0 | 33 |
| 2 | Tardos I. | 13 | 2 | 3 | 28 |
| 3 | Tokod II | 12 | 0 | 6 | 24 |
| 4 | Tatai AC III. | 11 | 2 | 5 | 24 |
| 5 | Pilismarót KSK I. | 9 | 1 | 8 | 19 |
| 6 | Vértesszőlős II. | 7 | 2 | 9 | 16 |
| 7 | Leányvár I. | 7 | 1 | 10 | 15 |
| 8 | Ács Kinizsi SC | 7 | 1 | 10 | 15 |
| 9 | Kisbér VSE | 2 | 2 | 14 | 6 |
| 10 | Szomód SE | 0 | 0 | 16 | 0 |
Ranglista
| # | Játékos | Játszott | Nyert | Veszt | Nyert % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dr. Pálinkási Csaba | 67 | 59 | 8 | 88.06% |
| 2 | Moravcsik Marcell | 67 | 54 | 13 | 80.6% |
| 3 | Szalóki Péter | 69 | 52 | 17 | 75.36% |
| 4 | Kreivich Krisztián | 69 | 51 | 18 | 73.91% |
| 5 | Mészáros Péter | 63 | 50 | 13 | 79.37% |
| 6 | Bánfalvi Péter | 71 | 49 | 22 | 69.01% |
| 7 | Hajdok Tibor | 50 | 45 | 5 | 90% |
| 8 | Licul László | 59 | 43 | 16 | 72.88% |
| 9 | Senkál Lajos | 71 | 43 | 28 | 60.56% |
| 10 | Vincze Tamás | 50 | 41 | 9 | 82% |
| 11 | Sádli Gyula | 57 | 40 | 17 | 70.18% |
| 12 | Herczku Imre | 68 | 40 | 28 | 58.82% |
| 13 | Czap Zoltán | 55 | 38 | 17 | 69.09% |
| 14 | Szikora Kristóf | 60 | 38 | 22 | 63.33% |
| 15 | Rakó László | 68 | 38 | 30 | 55.88% |
| 16 | Emmer Péter | 64 | 37 | 27 | 57.81% |
| 17 | Baloghy Péter | 67 | 37 | 30 | 55.22% |
| 18 | Palkovics István | 67 | 36 | 31 | 53.73% |
| 19 | Baksa Péter | 62 | 35 | 27 | 56.45% |
| 20 | Kovács Csaba | 41 | 34 | 7 | 82.93% |
| 21 | Márton Tamás | 62 | 34 | 28 | 54.84% |
| 22 | Resszer Károly | 63 | 34 | 29 | 53.97% |
| 23 | Haraszti Jenő | 70 | 33 | 37 | 47.14% |
| 24 | Sánta Ferenc | 69 | 30 | 39 | 43.48% |
| 25 | Hégli János | 55 | 24 | 31 | 43.64% |
| 26 | Szigeti László | 57 | 24 | 33 | 42.11% |
| 27 | Vincze Attila | 59 | 23 | 36 | 38.98% |
| 28 | Szikora Ágoston | 46 | 22 | 24 | 47.83% |
| 29 | Molnár László | 52 | 21 | 31 | 40.38% |
| 30 | Máger Edéné | 53 | 20 | 33 | 37.74% |
| 31 | Dénes Győző | 54 | 19 | 35 | 35.19% |
| 32 | Brinkusz János | 56 | 19 | 37 | 33.93% |
| 33 | Rakó Dávid | 70 | 19 | 51 | 27.14% |
| 34 | Adamik György | 38 | 15 | 23 | 39.47% |
| 35 | Göb Sándor | 43 | 15 | 28 | 34.88% |
| 36 | Benkovics László | 45 | 15 | 30 | 33.33% |
| 37 | Bolla Imre | 66 | 14 | 52 | 21.21% |
| 38 | Kis Balázs | 42 | 12 | 30 | 28.57% |
| 39 | Udvardi András | 30 | 11 | 19 | 36.67% |
| 40 | Bereczki Zoltán | 12 | 10 | 2 | 83.33% |
| 41 | Dobos Béla | 22 | 10 | 12 | 45.45% |
| 42 | Cinkóczi Dániel | 11 | 9 | 2 | 81.82% |
| 43 | Pataky Zoltán | 14 | 8 | 6 | 57.14% |
| 44 | Steiner Ákos | 68 | 8 | 60 | 11.76% |
| 45 | Fehér András | 26 | 7 | 19 | 26.92% |
| 46 | Passa Róbert | 68 | 7 | 61 | 10.29% |
| 47 | Pap Gábor | 19 | 6 | 13 | 31.58% |
| 48 | Molnár István | 13 | 5 | 8 | 38.46% |
| 49 | Andrási János | 66 | 5 | 61 | 7.58% |
| 50 | Szikora Bence | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 51 | Korencsi György | 11 | 4 | 7 | 36.36% |
| 52 | Lukács Csaba | 4 | 3 | 1 | 75% |
| 53 | Bíró Gabriella | 12 | 3 | 9 | 25% |
| 54 | Sajtos Gábor | 4 | 2 | 2 | 50% |
| 55 | Herczku Éva | 4 | 1 | 3 | 25% |
| 56 | Varsányi Dániel | 4 | 1 | 3 | 25% |
| 57 | Adamik Zsombor | 4 | 1 | 3 | 25% |
| 58 | Petró Tibor | 5 | 1 | 4 | 20% |
| 59 | Benke András | 30 | 1 | 29 | 3.33% |
| 60 | Dumánszky István | 4 | 0 | 4 | 0% |
| 61 | Dósa Mihály | 4 | 0 | 4 | 0% |
| 62 | Hornyák Tamás | 4 | 0 | 4 | 0% |
| 63 | Tarnóczi Dávid | 8 | 0 | 8 | 0% |
| 64 | Jenei András | 10 | 0 | 10 | 0% |
| 65 | ifj Rakó László | 14 | 0 | 14 | 0% |
Korábbi mérkőzések
Kisbér VSE – Tokod II 5 : 13
Eternit SE – Ács Kinizsi SC 9 : 9
Szomód SE – Eternit SE 3 : 15
Tokod II – Pilismarót KSK I. 12 : 6
Tardos I. – Leányvár I. 6 : 12
Szomód SE – Tatai AC III. 3 : 15
Szomód SE – Tokod II 5 : 13
Pilismarót KSK I. – Ács Kinizsi SC 11 : 7
Kisbér VSE – Eternit SE 5 : 13
Vértesszőlős II. – Eternit SE 4 : 14
Ács Kinizsi SC – Kisbér VSE 12 : 6
Leányvár I. – Vértesszőlős II. 14 : 4
Tokod II – Tardos I. 7 : 11
Kisbér VSE – Vértesszőlős II. 6 : 12
Ács Kinizsi SC – Szomód SE 16 : 2
Szomód SE – Kisbér VSE 6 : 12
Leányvár I. – Ács Kinizsi SC 11 : 7
Eternit SE – Tardos I. 15 : 3
Tatai AC III. – Leányvár I. 10 : 8
Eternit SE – Pilismarót KSK I. 11 : 7
Tardos I. – Ács Kinizsi SC 10 : 8
Tatai AC III. – Vértesszőlős II. 14 : 4
Pilismarót KSK I. – Kisbér VSE 11 : 7
Leányvár I. – Tokod II 4 : 14
Vértesszőlős II. – Pilismarót KSK I. 5 : 13
Tokod II – Vértesszőlős II. 11 : 7
Tardos I. – Kisbér VSE 16 : 2
Szomód SE – Pilismarót KSK I. 4 : 14
Pilismarót KSK I. – Tardos I. 5 : 13
Kisbér VSE – Leányvár I. 4 : 14
Eternit SE – Tatai AC III. 13 : 5
Ács Kinizsi SC – Tokod II 5 : 13
Vértesszőlős II. – Ács Kinizsi SC 5 : 13
Tardos I. – Szomód SE 15 : 3
Leányvár I. – Eternit SE 5 : 13
Tatai AC III. – Ács Kinizsi SC 13 : 5
Szomód SE – Vértesszőlős II. 4 : 14
Tokod II – Eternit SE 8 : 10
Tatai AC III. – Kisbér VSE 11 : 7
Leányvár I. – Pilismarót KSK I. 11 : 7
Tokod II – Kisbér VSE 13 : 5
Tatai AC III. – Pilismarót KSK I. 10 : 8
Ács Kinizsi SC – Eternit SE 3 : 15
Leányvár I. – Tardos I. 4 : 14
Tokod II – Szomód SE 15 : 3
Tatai AC III. – Tardos I. 8 : 10
Ács Kinizsi SC – Pilismarót KSK I. 5 : 13
Tardos I. – Vértesszőlős II. 13 : 5
Leányvár I. – Szomód SE 13 : 5
Tatai AC III. – Szomód SE 15 : 3
Pilismarót KSK I. – Tokod II 10 : 8
Kisbér VSE – Ács Kinizsi SC 8 : 10
Eternit SE – Vértesszőlős II. 9 : 9
Vértesszőlős II. – Kisbér VSE 15 : 3
Vértesszőlős II. – Leányvár I. 12 : 6
Eternit SE – Kisbér VSE 12 : 6
Tardos I. – Tokod II 5 : 13
Szomód SE – Ács Kinizsi SC 5 : 13
Kisbér VSE – Pilismarót KSK I. 9 : 9
Tardos I. – Eternit SE 9 : 9
Kisbér VSE – Szomód SE 14 : 4
Leányvár I. – Ács Kinizsi SC 6 : 12
Pilismarót KSK I. – Eternit SE 8 : 10
Leányvár I. – Tatai AC III. 6 : 12
Tokod II – Leányvár I. 10 : 8
Eternit SE – Szomód SE 16 : 2
Vértesszőlős II. – Tatai AC III. 9 : 9
Ács Kinizsi SC – Tardos I. 5 : 13
Pilismarót KSK I. – Vértesszőlős II. 7 : 11
Tatai AC III. – Tokod II 7 : 11
Vértesszőlős II. – Tokod II 12 : 6
Kisbér VSE – Tardos I. 5 : 13
Szomód SE – Tardos I. 0 : 18
Tokod II – Ács Kinizsi SC 13 : 5
Tardos I. – Pilismarót KSK I. 12 : 6
Leányvár I. – Kisbér VSE 9 : 9
Eternit SE – Leányvár I. 11 : 7
Pilismarót KSK I. – Szomód SE 18 : 0
Ács Kinizsi SC – Tatai AC III. 5 : 13
Vértesszőlős II. – Szomód SE 16 : 2
Tatai AC III. – Eternit SE 8 : 10
Pilismarót KSK I. – Leányvár I. 12 : 6
Kisbér VSE – Tatai AC III. 5 : 13
Eternit SE – Tokod II 11 : 7
Ács Kinizsi SC – Vértesszőlős II. 10 : 8