Legutóbbi mérkőzések
Kattints ide korábbi meccsek megtekintéséhez!
Tabella:
| # | Csapat | Nyert | Dönt | Veszt | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esztergom ASE II. | 16 | 0 | 0 | 32 |
| 2 | Tatai AC II. | 13 | 1 | 2 | 27 |
| 3 | Tardos I. | 9 | 3 | 4 | 21 |
| 4 | Pilismarót KSK I. | 8 | 2 | 6 | 18 |
| 5 | Ács Kinizsi SC | 8 | 2 | 6 | 18 |
| 6 | Eternit SE | 6 | 2 | 8 | 14 |
| 7 | Leányvár I. | 4 | 0 | 12 | 8 |
| 8 | Szomód SE | 2 | 0 | 14 | 4 |
| 9 | Kisbér VSE | 1 | 0 | 15 | 2 |
Ranglista
Korábbi mérkőzések