| | | | |
TOP 32 |
| GAO Ning | vs. | MEMMI Daniel | 4-0 (11-9,11-3,11-6,11-8) |  |
| LEONG Chee Feng | vs. | YEH Chih-Wei | 0-4 (10-12,4-11,6-11,3-11) | |
| KORIYAMA Hokuto | vs. | LIN Yun-Ju | 1-4 (11-8,4-11,6-11,5-11,2-11) | |
| RUMGAY Gavin | vs. | TSUBOI Yuma | 0-4 (5-11,9-11,9-11,8-11) | |
| ANTHONY Amalraj | vs. | PANAGITGUN Yanapong | 4-0 (11-0,11-6,11-4,11-3,11-9) |  |
| PANG Xue Jie | vs. | HUANG Chien-Tu | 4-3 (9-11,8-11,11-9,11-8,14-16,11-6,11-4) | |
| SHETTY Sanil | vs. | WANG Tai-Wei | 4-2 (6-11,11-5,11-4,8-11,11-8,13-11) | |
| KANG Dongsoo | vs. | DESAI Harmeet | 4-3 (8-11,11-5,5-11,11-4,2-11,11-7,11-8) | |
| UEDA Jin | vs. | GHOSH Arjun | 4-0 (11-3,11-8,11-9,11-5) | |
| HAIQAL Muhamad Ashraf | vs. | YANG Heng-Wei | 1-4 (14-16,12-10,6-11,9-11,9-11) |  |
| LEE Chia-Sheng | vs. | KAKITSUKA Masato | 2-4 (3-11,8-11,10-12,13-11,11-7,5-11) | |
| HUNG Tzu-Hsiang | vs. | GNANASEKARAN Sathiyan | 2-4 (13-11,11-9,4-11,7-11,9-11,7-11) | |
| SUN Chia-Hung | vs. | YADAV Abhishek | 4-1 (7-11,11-4,11-6,11-9,11-9) | |
| YU Cheng-Feng | vs. | PARK Jeongwoo | 1-4 (7-11,11-7,4-11,6-11,9-11) | |
| WISUTMAYTHANGKOON Supanut | vs. | UEMURA Keiya | 1-4 (10-12,7-11,6-11,11-5,8-11) |  |
| THAKKAR Manav Vikash | vs. | MATSUDAIRA Kenji | 1-4 (6-11,7-11,11-8,6-11,8-11) | |
TOP 16 |
| GAO Ning | vs. | YEH Chih-Wei | 4-0 (13-11,11-6,11-7,11-5) | |
| LIN Yun-Ju | vs. | TSUBOI Yuma | 4-2 (11-7,11-9,7-11,10-12,11-9,13-11) |  |
| ANTHONY Amalraj | vs. | PANG Xue Jie | 4-0 (11-6,11-7,11-7,11-8) |  |
| SHETTY Sanil | vs. | KANG Dongsoo | 0-4 (9-11,9-11,5-11,8-11) | |
| UEDA Jin | vs. | YANG Heng-Wei | 4-2 (11-9,10-12,8-11,11-7,11-6,11-6) |  |
| KAKITSUKA Masato | vs. | GNANASEKARAN Sathiyan | 0-4 (5-11,1-11,5-11,8-11) | |
| SUN Chia-Hung | vs. | PARK Jeongwoo | 0-4 (8-11,7-11,8-11,9-11) |  |
| UEMURA Keiya | vs. | MATSUDAIRA Kenji | 2-4 (9-11,9-11,11-5,11-7,10-12,9-11) | |
TOP 8 |
| GAO Ning | vs. | LIN Yun-Ju | 4-3 (12-14,12-10,6-11,11-9,12-10,7-11,11-3) |  |
| ANTHONY Amalraj | vs. | KANG Dongsoo | 2-4 (7-11,11-8,11-7,3-11,4-11,9-11) |  |
| UEDA Jin | vs. | GNANASEKARAN Sathiyan | 4-2 (11-4,8-11,12-10,12-10,8-11,11-4) |  |
| PARK Jeongwoo | vs. | MATSUDAIRA Kenji | 4-2 (11-6,9-11,11-5,4-11,13-11,12-10) |  |
TOP 4 |
| GAO Ning | vs. | KANG Dongsoo | 4-0 (11-8,11-5,15-13,11-9) |  |
| UEDA Jin | vs. | PARK Jeongwoo | 4-3 (11-5,6-11,11-2,11-8,10-12,10-12,11-7) |  |
TOP 2 |
| GAO Ning | vs. | UEDA Jin | 1-4 (8-11,10-12,11-7,3-11,8-11) |  |